SLOVENSKÝ ŠAMPION
čekatel ČESKÉHO ŠAMPIONA
splněny podmínky KLUBOVÝ ŠAMPION ČKRR
NEJLEPŠÍ POHYB ČKRR 2004
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AGILIT (RR-SPORT) PRO ROK 2003 a 2004
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY I.cena
1x CAJC, 5x Res. CAC, 11x CAC, 2x KRAJSKÝ VÍTĚZ,
2x NÁRODNÍ VÍTĚZ, Res. CACIB, CACIB,
BIG 3.MÍSTO, Res. BIG
* 12.10.2001 † 14.02.2013
DKK 0/0
CHOVNÁ
DATUM |
MÍSTO |
TŘÍDA |
OCENĚNÍ |
ROZHODČÍ |
14.01.2006 | NVP Olomouc | vítězů | Výborný 3 | Viktorínová Martina (CZ) |
DATUM |
MÍSTO |
TŘÍDA |
OCENĚNÍ |
ROZHODČÍ |
12.06.2005 | Kujebácká výstava Vysoké Mýto | vítězů | Výborný 1, vítěz třídy, Krajský vítěz | Mészáros Bedrich(SK) |
02.07.2005 | MVP Brno | otevřená | výborný | Janická Stanislava (CZ) |
23.07.2005 | NVP Mladá Boleslav | vítězů | Výborný 1, CAC, Národní vítěz | Janická Stanislava (CZ) |
20.08.2005 | MVP Bratislava | otevřená | Výborný 1, CAC, CACIB | Beyerdorf Peter (D) |
21.08.2005 | MVP Bratislava | otevřená | výborný | Wierzchowska - WieremiejczykMalgorzata (PL) |
03.09.2005 | MVP Mladá Boleslav | otevřená | Výborný 4 | Tušanová Monika (SK) |
24.09.2005 | NVP Brno | vítězů | Výborný 3 | Ovesná Božena (CZ) |
08.10.2005 | MVP České Budějovice | otevřená | Výborný | Ubrová Libuše (CZ) |
12.11.2005 | NVP Praha | vítězů | ocenění: Výborný 2 | Stanko Daniel (CZ) |
DATUM |
MÍSTO |
TŘÍDA |
OCENĚNÍ |
ROZHODČÍ |
07.02.2004 | MVP Brno | otevřená | výborný | Król Piotr (PL) |
21.03.2004 | NVP Ostrava | pracovní | Výborný 1, CAC | Řehánek Petr (CZ) |
17.04.2004 | Krajská výstava Hradec Králové | vítězů | Výborný 1, vítěz třídy,Krajský vítěz,2.místo BIG | Ubrová Libuše (CZ) |
24.04.2004 | MVP České Budějovice | otevřená | výborný | Englaender Barbara (A) |
16.05.2004 | Klubová výstava Piatrová | pracovní | Výborný 1, CAC | Štefan Štefík (SK) |
22.05.2004 | MVP Litoměřice | otevřená | Výborný 2 , Res. .CAC | Řehánek Petr (CZ) |
12.06.2004 | MVP Praha | otevřená | Výborný 3 | Janická Stanislava (CZ) |
26.06.2004 | MVP Brno | otevřená | Výborný 4 | Hejda Josef (CZ) |
24.07.2004 | NVP Mladá Boleslav | pracovní | Výborný 2, Res. CAC | Bíroš Milan (SK) |
07.08.2004 | Krajská výstava Ostrava | vítězů | Výborný 1, vítěz třídy, Krajský vítěz | Ubrová Libuše (CZ) |
29.08.2004 | Speciální výstava SKCHR Pitrová | pracovní | Výborný 3 | Musial Magdalena (PL) |
04.09.2004 | MVP Mladá Boleslav | otevřená | Výborný 1, CAC, Res. CACIB | Poláková Dagmar (CZ) |
11.09.2004 | Klubová výstava ČKRR Humpolec | pracovní | Výborný 2, Res. CAC | John-S. Berg (NORWAY) |
12.09.2004 | Speciálni výstava ČKRR Humpolec | pracovní | Výborný 2, Res. CAC | P. Stacke (D) |
25.09.2004 | NVP Brno | pracovní | Výborný 2, Res. CAC | Stanko Daniel (CZ) |
09.10.2004 | MVP České Budějovice | otevřená | Výborný 3 | Shimpf Otto (A) |
DATUM |
MÍSTO |
TŘÍDA |
OCENĚNÍ |
ROZHODČÍ |
08.02.2003 | MVP Brno | mladých | Výborný | Janická Stanislava (CZ) |
03.05.2003 | Speciální výstava ČKRR Kunratice | pracovní | Výborný 1, CAC | Tušanová Monika (SK) |
11.05.2003 | Klubová výstava ČKRR Piatrová | pracovní | Výborný 1, CAC | Erdós László (H) |
18.05.2003 | Krajská výstava Hradec Králové | pracovní | Výborný 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz 3.místo BIG | Řehánek Petr (CZ) |
08.06.2003 | Kujebácká výstav Vysoké Mýto | pracovní | Výborný 1, Vítěz třídy | |
26.07.2003 | NVP Mladá Boleslav | pracovní | Výborný 1, CAC, Národní vítěz | Poláková Dagmar (CZ) |
13.09.2003 | Klubová výstava Praha | pracovní | Výborný 1, CAC | Richard van Aken (JAR) |
20.09.2003 | NVP Brno | pracovní | Výborný 1, CAC | Němec Josef (CZ) |
04.10.2003 | EURODOGSHOW Bratislava | otevřená | Výborný | Renai della Rena Pierob (IT) |
05.10.2003 | Speciální výstava SKCHR Bratislava | pracovní | Výborný 1, CAC | Kupferberg Zvi (Israel) |
DATUM |
MÍSTO |
TŘÍDA |
OCENĚNÍ |
ROZHODČÍ |
11.05.2002 | Klubová výstava Žebětín | dorostu | velmi nadějná 3 | Havelka Tibor (SK) |
27.07.2002 | NVP Mladá Boleslav | mladých | Výborný 2 | Viktorinová Martina (CZ) |
24.08.2002 | MVP Bratislava | mladých | Výborný 2 | Šimek František (CZ) |
01.09.2002 | Speciální výstava Luková | mladých | Výborný 3 | Franz Zimmermann (A) |
14.09.2002 | Klubová výstava ČKRR Praha | mladých | Výborný 2 | Mateuzi Scotto Anna-Maria (ITA) |
21.09.2002 | NVP Brno | mladých | Výborný 1, CAJC | Janická Stanislava (CZ) |
O T E C |
Adam z Bledého údolí ČLP/RR/318/99 HD 0/0 |
Harubah Mashaba’s LOSH 488 625 |
Merigal’s Chipili SHSB 404 404 HD 0/0 |
Chibuly /Colombey/ SHSB A 00943 |
Merigal‘s Anouchka SHSB 381771 |
||||
Dilesridge Moraguse KUSA 012033, SHBS 402 484 HD 0/0 |
Gienaholm Kapiti KUSA 642 298 |
|||
Lionhill Seon KUSA 616 186 |
||||
Astra z Brodu nad Tichou ČLP/RR/103/95 HD 0/0 |
Mennystones Shingi Z.K.C. Reg. No. 5774 (ČsHPK/2/-89/88/90) |
Mushana Chenga Z.K.C. Reg. No. 2544 |
||
Mennystones Huchi Z.K..C. Reg. No. 2545 |
||||
Arvika Katama ČsHPK/38/91/93 |
Hurricane Makaranga VDH 89/084 0026 |
|||
Arwila Ropotamo CS ČsHPK/16/89/91 |
||||
M A T K A |
Airin Turanka ČMKU/RR/1172/98/00 HD 0/0 |
Adar z Lukovského dvora ČMKU/RR/553/97/98 HD 1/0 |
Antares HR 10012 RR (CMKU/RR/239/-95/94/96) HD 0/0 |
Tambo Delle Cime Bianche SG 132591 |
Sadye Dan JR 40011 |
||||
Candy Rhodana CS CMKU/RR/256/95/97 HD 0/0 |
Vumba NHSB 1624.841 |
|||
Bornea Ropotamo ČsHPK/26/90/92 |
||||
Danela Satanela CMKU/RR/481/96/98 HD 0/0 |
Edmont Ropotamo CS ČsHPK/69/92/94 HD 0/0 |
Khangeli the Thembisa NHSB 1.648.135 |
||
Torhusets Peacock Rose DKK 19580/89 HVF (ČsHPK/4/-90/89/91) |
||||
Arissa Satanela CS ČsHPK/148/94/96 HD 0/0 |
Artus Venandi VDH 91/097/ 0013 |
|||
Danela Ropotamo CS ČsHPK/53/92/94 |
Připravujeme...
Ing. Petr Kotěra
Luková 161, 561 23
mob.: 00 420 777 088 109
mob.: 00 420 777 018 109
e-mail: petr.kotera@centrum.cz
© 2005-2013 Ing. Petr Kotěra, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz